当前位置:首页  > 招生 > 博士招生

博士招生

科学岛分院2019年博士申请审核制招生通过资格审核考生名单

来源:    作者:    时间:2019-03-20

  各位考生:

  经公示和审核,现将科学岛分院2019年博士申请审核制招生公示后,最终通过资格审核的考生名单公布如下。  

序号 报名号 姓名   序号 报名号 姓名
1 1035860003 陈晨 116 1035860330 赵保静
2 1035860015 余喆琦 117 1035860335 王敬
3 1035860017 梁黄黄 118 1035860339 禹威威
4 1035860019 戎丹丹 119 1035860343 邱梦情
5 1035860020 陆伟 120 1035860344 谢淮北
6 1035860025 李明 121 1035860348 许葛亮
7 1035860028 王毅欣 122 1035860353 李乘
8 1035860029 余超 123 1035860357 许亮
9 1035860031 邓亚颂 124 1035860358 陈思雨
10 1035860032 黄俊杰 125 1035860360 陈丽丽
11 1035860035 周晓鸣 126 1035860361 李智浩
12 1035860037 汪舫 127 1035860373 于彩霞
13 1035860038 徐小恒 128 1035860376 马昊
14 1035860044 麦日克那.艾力 129 1035860377 司赶上
15 1035860045 张乐文 130 1035860380 方志唐
16 1035860047 冯思庆 131 1035860390 徐翔
17 1035860050 刘楚环 132 1035860391 白同正
18 1035860055 刘元勋 133 1035860392 孙琦
19 1035860056 蒋龙云 134 1035860395 张明家
20 1035860057 张弩 135 1035860397 周童
21 1035860061 白云飞 136 1035860400 赵国威
22 1035860072 孙书营 137 1035860403 刘赐贤
23 1035860076 孟飞 138 1035860405 吴先坤
24 1035860077 陈志明 139 1035860406 郭亮亮
25 1035860080 俞传阳 140 1035860416 焦成翔
26 1035860082 耿传文 141 1035860417 王峥
27 1035860089 范祥元 142 1035860426 祝璞
28 1035860092 邵李刚 143 1035860428 时明明
29 1035860093 叶芳 144 1035860429 孙金鑫
30 1035860097 曾元明 145 1035860434 傅昌芳
31 1035860105 司元纯 146 1035860435 刘龙
32 1035860106 陶振超 147 1035860451 汤存文
33 1035860107 王依人 148 1035860453 林涛
34 1035860110 彭伟 149 1035860456 王倩
35 1035860111 耿昊 150 1035860457 徐翃翔
36 1035860114 吕悦 151 1035860459 马婷婷
37 1035860116 李佳伟 152 1035860460 王尚虎
38 1035860119 刘娟 153 1035860462 金梦
39 1035860121 马思汉 154 1035860465 薛健健
40 1035860126 王年飞 155 1035860468 刘海洋
41 1035860127 汪杰 156 1035860472 余田田
42 1035860128 李孝晨 157 1035860487 马群
43 1035860129 李扬 158 1035860495 刘常瑜
44 1035860130 蒋坤 159 1035860497 余超
45 1035860132 周鹏 160 1035860498 朱丽丽
46 1035860133 孙新会 161 1035860501 陈平翰
47 1035860134 魏留明 162 1035860502 李思遠
48 1035860138 解家兴 163 1035860505 孙世杰
49 1035860141 孙晓君 164 1035860508 申志伟
50 1035860143 隋思源 165 1035860511 程远
51 1035860145 柏仁贵 166 1035860517 刘洁
52 1035860148 王忠建 167 1035860518 王庆春
53 1035860153 盛伟 168 1035860524 宋修和
54 1035860154 杨朋启 169 1035860527 吴季栩
55 1035860157 陶坤 170 1035860534 陈伟
56 1035860164 程勇 171 1035860535 黄光耀
57 1035860165 邱俊 172 1035860536 张学习
58 1035860166 单武林 173 1035860539 聂安然
59 1035860172 杨丽娟 174 1035860541 吴耀东
60 1035860174 曹齐树 175 1035860543 花敬涵
61 1035860177 丁秀敏 176 1035860546 郑旺旺
62 1035860182 李宜兵 177 1035860549 吴晓雷
63 1035860184 杨昊 178 1035860552 陈紫阳
64 1035860187 贺渊明 179 1035860558 金建
65 1035860189 程华 180 1035860568 蒋懋雨
66 1035860196 吴学民 181 1035860571 季文博
67 1035860199 陈辉 182 1035860573 汪金新
68 1035860200 陈锦超 183 1035860578 孟祥福
69 1035860202 胡丹 184 1035860587 毕楠楠
70 1035860205 蔡斌 185 1035860593 朱佳伟
71 1035860206 王申浩 186 1035860594 张雨
72 1035860213 赖长鸿 187 1035860596 李文浩
73 1035860215 朱良欣 188 1035860597 章骏
74 1035860218 郑超 189 1035860598 吴倩
75 1035860219 龙嘘云 190 1035860600 黄祥
76 1035860220 王香香 191 1035860608 翁良昊
77 1035860224 何宇翔 192 1035860610 刘星
78 1035860225 梁兴灿 193 1035860612 苗恩东
79 1035860227 杜庆庆 194 1035860613 王琰琳
80 1035860232 吴安昌 195 1035860616 曹茹雅
81 1035860236 王涛 196 1035860617 尹珠
82 1035860238 鹿亮 197 1035860621 孙恒辉
83 1035860241 吴睿 198 1035860623 李达
84 1035860242 狄纳言 199 1035860624 章华
85 1035860247 蒋磊 200 1035860625 陈业慧
86 1035860249 吴凯宏 201 1035860632 曹国珍
87 1035860252 夏春生 202 1035860635 计诗雨
88 1035860255 钟世川 203 1035860637 李国众
89 1035860257 白盼盼 204 1035860639 唐震海
90 1035860258 郭威 205 1035860640 常鋆青
91 1035860260 程艳 206 1035860649 毛晓庆
92 1035860261 王菲菲 207 1035860654 张巳龙
93 1035860268 朱芳 208 1035860665 吴庆川
94 1035860272 李超 209 1035860667 王茹茹
95 1035860276 张劲 210 1035860676 薛仁杰
96 1035860277 朱世旺 211 1035860682 王智
97 1035860278 汤衡 212 1035860683 冯洁
98 1035860280 郁彪 213 1035860688 范瑞兆
99 1035860283 王家伟 214 1035860691 方玲丽
100 1035860285 罗家浒 215 1035860692 厉天翼
101 1035860286 姚镇海 216 1035860698 郎晋伟
102 1035860288 董鸣 217 1035860701 刘先旺
103 1035860292 郑颖 218 1035860703 徐冬雨
104 1035860294 薛圣泉 219 1035860705 龚程
105 1035860297 刘玉丽 220 1035860710 张驭舟
106 1035860299 孟洁 221 1035860711 童慧芬
107 1035860300 陈绍冯 222 1035860713 王沐
108 1035860302 高善露 223 1035860714 魏秀丽
109 1035860305 杨智清 224 1035860715 范强
110 1035860306 吴军荣 225 1035860723 张明阳
111 1035860307 黄竹品 226 1035860725 王鑫
112 1035860311 李卉 227 1035860736 蔡烨彬
113 1035860315 滕越 228 1035860738 杨鸿毅
114 1035860319 张俊卿 229 1035860749 任孟德
115 1035860329 张超超 230 1035860770 宋超

科学岛分院

2019年3月20日

 
附件下载: